Bandar Udara Aek Godang
1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | AEG / WIME |
2. | Nama Bandara | : | AEK GODANG |
3. | Alamat | : | Jl.Lintas Sibuhan km 1,5 desa Janji manahan kec batang onang kab tapanuli selatan |
Telepon | : | - | |
Fax | : | - | |
Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Padang Sidempuan - Sumatera Utara | |
4. | Kelas | : | Kelas III |
5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
6. | Layanan Rute | : | |
7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | CN-235, C-212 |
8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 01° 24' 00,37" LU (N) / 99° 25' 49,62" BT (E) |
9. | Elevasi | : | 85,65 m di atas permukaan laut (MSL) / 281,00 ft |
10. | Jam Operasi | : | 7 jam (07:00 - 14:00 WIB) |
11. | Jarak dari Kota | : | 400 Km |
12. | Transportasi ke Bandara | : | - |
13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
Landasan (Runway) | |||
- Dimensi | : | 1.400 m x 23 m | |
- Azimuth | : | 11-29 | |
- PCN | : | 15 FCYT | |
Landas Hubung (Taxiway) | : | 78 | |
Landas Parkir (Apron) | : | 58 | |
Kapasitas Apron | : | - | |
14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
Gedung | : | ||
Terminal | : | ||
- Internasional | : | ||
- Domestik | : | 200 m2 | |
Hanggar | : | ||
Kargo | : | ||
Operasional | : | ||
Administrasi | : | ||
15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Fasilitas telekomunikasi (HF-SSB), fasilitas navigasi (NDB), penunjang fasilitas penerbangan dan operasi bandar udara (windsock), jalan dan tempat parkir (jalan masuk dan parkir kendaraan) |
16 | Pelayanan Umum | : | - |
17 | Gambar Denah Bandara | : | |
18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar